Overview
| Regions available | USA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Networks |
| ||||
| SIM Card | Yes | ||||
| Operating System | No | ||||
| Secondary OS | No | ||||
| Processor | Nvidia Tegra II Dual core 1 GHz | ||||
| Internal Memory | 16 GB | ||||
| RAM | 512 MB | ||||
| ROM | Unknown | ||||
| GPS | A-GPS | ||||
| FlightMode | Unknown | ||||
| Digital Compass | Unknown | ||||
| Hearing Aid Compatible | Unknown | ||||
TTY/TDD Digital TTY/TDD enables those who are deaf or hard of hearing to use a special TTY device with digital service. | Unknown | ||||
| SAR | Unknown | ||||
| Languages | English | ||||
| Manufacturer Warranty | 1 Year | ||||
| Accessories Included | AC Charger, Manual, Standard Battery |
Power & Battery
| Type | Unknown |
|---|---|
| Removable Battery | Yes |
| Wireless Charging | Unknown |
| Battery Charge Time | Unknown |
| Video Playback Time | Unknown |
| Wi-Fi Surfing Time | Unknown |
| 3G Surfing Time | Unknown |
| 4G Surfing Time | No |
| ReadingTime | No |
| Page Turns | No |
| Standby Time | Unknown |
Physical Characteristics
| Material | Unknown |
|---|---|
| E-book Reader | No |
| Colors | Black |
| Dimensions [H x W x D] | 27.4 x 17.3 x 1.4 cm (10.8 x 6.8 x 0.6 in) |
| Weight | 689 grams (24.3 ounces) |
| Rugged Design | No |
Display / Screen
| Type | Color |
|---|---|
| Technology | LCD (TFT) |
| Colors | Unknown |
| Resolution | 1366 x 768 pixels |
| Pixel Density | Unknown |
| Size | 10.1 inches |
| 3D | No |
| Sensors | Ambient Light, Motion / Accelerometer, Gyroscope |
| Graphics | Yes |
| Themes | No |
| Backlit Illumination | Yes |
| Zoom / Magnification | Yes |
| Screen Orientation Lock | Unknown |
| Multi Touch | Yes |
| Fingerprint-Resistant Coating | No |
| Additional Display Features | No |
Input / Navigation
| Touchscreen | Yes |
|---|---|
| Sleep / Wake Key | No |
| Home Key | No |
| Mute Key | No |
| Predictive Text Entry | No |
| Physical Keyboard | No |
| Text-to-Speech | No |
| Screen Reader | No |
| Keypad / Screen Lock | Yes |
| External Volume Control | Yes |
Call Management
| Contact List Capacity | Depends on system memory |
|---|---|
| Multiple Numbers Per Contact | Email address, Other fields |
| Contact Groups | No |
Web / Email / Messaging
| Web Browsing Type | WAP |
|---|---|
| Browser | Unknown |
| Javascript | Unknown |
| Flash | Unknown |
| Yes | |
| Email Protocols | Unknown |
| Additional Email Features | No |
| Messaging Services | No |
Connectivity
| USB | Yes |
|---|---|
| Bluetooth | 2.1 |
| Bluetooth Profiles | Unknown |
| WiFi | 802.11 b/g/n |
| WiFi Encryption | No |
| Mobile Hotspot | Yes |
| WiMax | No |
| Expansion Slots | Yes |
| Expansion Slots Info | Unknown |
| PC Synchronization | Yes |
| TV-out | HDMI |
DLNA Support Digital Living Network Alliance standards-based technology to make it easier for consumers to use, share and enjoy their digital photos, music and videos | Unknown |
NFC Near Field Communication is a short-range wireless communication technology | Unknown |
Camera
| Front Camera | |
|---|---|
| Built-In | Yes |
| Resolution | 1+ megapixels |
| Zoom | Yes |
| Additional Front Camera Info | No |
| Video Capture / Recording | Yes |
| Video Recording Parameters | No |
| Rear Camera | |
| Built-In | No |
| Resolution | No |
| Zoom | No |
| Flash | - |
| Additional Rear Camera Info | No |
| Video Capture / Recording | No |
| Video Recording Formats | No |
| Video Recording Parameters | No |
Audio / Video
| Audio Playback | Yes |
|---|---|
| Audio Formats | MP3 |
| Radio | No |
| Video Playback | Yes |
| Video Playback Formats | Unknown |
| Mobile TV | No |
| Streaming Video | Yes |
| External Speakers | Mono |
| Headset Jack | Yes |
| Custom Ringtones | No |
| Vibration Alert | Unknown |
Apps
| To-Do / Task List | Unknown |
|---|---|
| Calendar | Yes |
| World Clock | Unknown |
| Alarm | Unknown |
| Stopwatch | Unknown |
| Timer | Unknown |
| Calculator | Unknown |
| Currency Converter | Unknown |
| Document Viewer | Unknown |
| Weather | Unknown |
| Stocks | Unknown |
| Maps | Unknown |
| Notepad | Unknown |
| Voice Memos / Recorder | Unknown |
| Games | Downloadable |
| Apps | Downloadable |
| Included Software / Apps | No |
More
| Additional Comments | No |
|---|---|
| Related Links | Fusion Garage Grid 10 Reviews Where to buy Fusion Garage Grid 10 |
Help us improve? Suggest a correction.
